Wysyłka
Wysyłka towaru do 24h. Przesyłki zostaną transportowane przez:Paczka do 30kg - 19,5zł netto - pobranie
Certyfikat rzetelności potwierdza uczciwość, terminowość i wiarygodność.
Płać wygodnie
Tpay to zaufane płatności internetowe, szybkie przelewy online, mikropłatności SMS oraz obsługa kart kredytowych.Gąsienica gumowa do minikoparek 230x96x33
916,35 zł
cena brutto745,00 zł
cena netto745,00 zł
cena netto916,35 zł
cena bruttoGąsienica gumowa do minikoparek 230x96x33
W naszej sprzedaży oferujemy gąsienice gumowe marki NEXGEN.
Oferowane przez nas produkty cechuje doskonała jakość wykonania, z wykorzystaniem materiałów najwyższej klasy – co gwarantuje zwiększenie ich żywotności i zapewnienie optymalnej trakcji maszyny.
Gąsienice NEXGEN wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Zastosowana przy produkcji guma z kauczuku naturalnego gwarantuje gąsienicy długą żywotność. Jej elastyczna powłoka wewnątrz, a wzmocniona i utwardzona po zewnętrznej stronie daje gwarancję odporności na uszkodzenia mechaniczne, zapewniając jednocześnie elastyczność i optymalną trakcję maszyny.
Gąsienice NEXGEN zostały wyposażone w wewnętrzny wzmacniający oplot, wykonany z linek ze stali nierdzewnej, co zwiększa siłę naciągu gąsienicy aż o 50% w porównaniu ze zwykłymi modelami dostępnymi na rynku. Dodatkowym ich atutem jest bezszwowe wykonanie. Poszczególne elementy gąsienicy nie są łączone tzw. szwem, dzięki czemu są odporne na uszkodzenia i pękanie w tym miejscu. Idealne prowadzenie i przesuwanie gąsienicy po torze jazdy zapewniają doskonale wyprofilowane wewnętrzne ostrogi, dzięki którym rolki oraz koła napinające i napędowe płynnie przemieszają się wzdłuż gąsienicy, a szerokie, stalowe ogniwa, dodatkowo utwardzone przesuwają maszynę idealnie po podłożu.
Stosowana w:
AIRMANN | AX16 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
AIRMANN | AX16.2 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
AIRMANN | AX16.2N | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
AIRMANN | AX16CBL.3 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
AIRMANN | AX17 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
AIRMANN | AX17.2 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
AIRMANN | AX17.2N | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
AIRMANN | AX17CGL.2N | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
ATLAS | 404-2 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
AUSA | MH15 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
BOBCAT | 320 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
BOBCAT | 321 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
BOBCAT | 322 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
BOBCAT | 322G | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
BOBCAT | 323 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
BOBCAT | E322 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
BOBCAT | X320DELTA | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
BOBCAT | X320E | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
BOBCAT | X322 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
BOBCAT | X322E | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
BOBCAT | X322G | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
BOBCAT | X323 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
CATERPILLAR | 301.4C | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
CATERPILLAR | 301.6C | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
CATERPILLAR | 301.7 D | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
CATERPILLAR | ME15 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
CATERPILLAR | MM15 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
DAEWOO | SOLAR 015 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
DAEWOO | SOLAR 15 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
DAEWOO | SOLARIS | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
DYNAPAC | VD151 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
DYNAPAC | VD152 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
ECOMAT | EB150 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
ECOMAT | EB150XT | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
ECOMAT | EB150XTV | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
ECOMAT | EC13 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
ECOMAT | EC15 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
ECOMAT | EC15B | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
ECOMAT | EC15XR | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
EUROCOMACH | ES150.1 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
EUROCOMACH | ES150.5SR | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
EUROTOM | TS15 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
EUROTOM | TS15S | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
EUROTOM | TS17SE | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
EUROTRACH | T150A | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
FIAT HITACHI | FH16.2 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
FIAT HITACHI | FH16.2 PLUS | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
FIAT HITACHI | FH17.2 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
FIAT HITACHI | FH17.2 PLUS | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
FIAT HITACHI | FH17.2B | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
HANIX | 150N | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
HANIX | H15.1 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
HANIX | H15B.2 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
HANIX | H15B PLUS.2 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
HANIX | N120.2 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
HANIX | N150.2 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
HANIX | N150.2R | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
HINOWA | TT1350 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
HITACHI | EX17 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
HITACHI | EX17.2 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
HITACHI | EX17.2B | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
HITACHI | HE15 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
HITACHI | ZX15 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
HITACHI | ZX16 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
HITACHI | ZX16.3 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
HITACHI | ZX18 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
HITACHI | ZX18YLR | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
JCB | 8016 SUPER | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
JCB | 8018 SUPER | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
JCB | 8018X | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
JCB | 8018ZTS | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
LIBRA | 106T2 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
LIBRA | 106TL | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
MESSERSI? | M16BV | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
MESSERSI? | M16U | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
MESSERSI? | M18BE | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
MUSTANG | ME1402 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
MUSTANG | ME1502 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
NAGANO | MX16XT | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
NAGANO | NS15 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
NAGANO | NS15.2 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
NEUSON | 1402RD FORCE | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
NEUSON | 1402RD SLR PRIMUS | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
NEUSON | 1403 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
NEUSON | 1403RD | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
NEUSON | 1404 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
NEUSON | 1404RD | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
NEUSON | 1502RD FORCE | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
NISSAN | H151 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
ORENSTEIN & KOPPEL | RH1.17 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
ORENSTEIN & KOPPEL | RH1.21 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
PEL-JOB | 261 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
SCHAEFF | HR11 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
SCHAEFF | HR12 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
SCHAEFF | HR13 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
SCHAEFF | HR2 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
TEREX | TC15 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
TEREX | TC16 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
TIFERMEC | T16 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
VOLVO | EC13XR | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
VOLVO | EC13XTV | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
VOLVO | EC15(BI-SPEED) | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
VOLVO | EC15T | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
VOLVO | EC15TB | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
VOLVO | EC15V | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
VOLVO | EC15VB | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
VOLVO | EC15XT | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
VOLVO | EC15XTV | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
VOLVO | EC17C | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
VOLVO | EC18C | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
WACKER-NEUSON | ET16 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
ZEPPELIN | ZR02 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
ZEPPELIN | ZR15 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
ZEPPELIN | ZRH02 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
ZEPPELIN | ZRH12 | 230X96X33 | 230X96X33 | 230X48X66 | B1 |
Opis
- PASUJĄCE DO
- AIRMANN
ATLAS
AUSA
BOBCAT
CAT
DAEWOO
DYNAPAC
ECOMAT
EUROCOMACH
EUROTOM
EUROTRACH
FIAT HITACHI
HANIX
HINOWA
HITACHI
JCB
LIBRA
MUSTANG
NAGANO
NEUSON
NISSAN
ORENSTEIN & KOPPEL
PEL-JOB
SCHAEFF
TEREX
TIFERMEC
VOLVO
ZEPPELIN - TYP MASZYNY
- MINIKOPARKA
- NUMERY OEM
- 230x96x33 / 331/40765
Specyficzne kody
- MPN
- 230x96x33
Zobacz również produkty powiązane
Gąsienica gumowa do minikoparek 230x48x60
Numer katalogowy: 230x48x60Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:
Lusterko zewnętrzne pasujące do JCB 3CX 4CX
Numer katalogowy: 331/26944B1Chłodnica oleju transmisji z wejściem na czujnik pasująca do JCB 3CX 4CX
Numer katalogowy: 30/925441AWskaźnik poziomu paliwa pasujący do JCB 3CX 4CX
Numer katalogowy: 716/15100Ząb środkowy dwustronny uniwersalny pasujący do Minikoparek JCB CAT TEREX
Numer katalogowy: 1000.3Części do maszyn najlepszych marek
ul. Podkarpacka 57A, 35-082 Rzeszów
NIP: 813-352-97-49 REGON: 180286726
Godziny otwarcia
Obsługa telefoniczna - poniedziałek - piątek (08:00 - 17:00)
Odbiór zamówień - poniedziałek - piątek (08:00 - 16:30)
biuro@serwis-kop.pl
daniel@serwis-kop.pl
Komunikator Gadu-Gadu
GG: 4185846 - Daniel
+48 17 864 31 00
+48 17 864 00 24
+48 17 864 25 96
Telefon komórkowy
+48 607-700-547
+48 695-944-818
+48 691-330-531
+48 690-906-751
Fax
+48 17 864 31 20