Shipment
Shipment of goods within 24 hours. Shipments will be transported by:





shipping costs will be priced individually
Pay conveniently
Tpay is trusted online payments, fast online transfers, SMS micropayments and credit card service.PARTS FOR CASE / NEW HOLLAND
THERE ARE 768239 ITEMS IN THE CATEGORY
| Part number | Name | Manufacturer | Weight | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 948273 | COUPLING, QUICK | CASE / NEW HOLLAND | 0,11 | Ask for availability |
| 948407 | PIN | CASE / NEW HOLLAND | 0,02 | Ask for availability |
| 948408 | SHAFT | CASE / NEW HOLLAND | 0,195 | Ask for availability |
| 948427 | BUSHING, GUIDE | CASE / NEW HOLLAND | 0,029 | Ask for availability |
| 948436 | SCREW | CASE / NEW HOLLAND | 1 | Ask for availability |
| 948442 | GUIDE | CASE / NEW HOLLAND | 0 | Ask for availability |
| 948603 | KIT, SEALS | CASE / NEW HOLLAND | 0 | Ask for availability |
| 948798 | ADAPTER | CASE / NEW HOLLAND | 0,04 | Ask for availability |
| 948805 | TERMINAL | CASE / NEW HOLLAND | 0,03 | Ask for availability |
| 948821 | GASKET | CASE / NEW HOLLAND | 0,1 | Ask for availability |
| 948823 | GASKET | CASE / NEW HOLLAND | 0,005 | Ask for availability |
| 948924 | KIT, SEALS | CASE / NEW HOLLAND | 0,055 | Ask for availability |
| 948925 | KIT, SEALS | CASE / NEW HOLLAND | 0,085 | Ask for availability |
| 948926 | KIT, SEALS | CASE / NEW HOLLAND | 0,07 | Ask for availability |
| 948936 | BEARING, CUP | CASE / NEW HOLLAND | 0,3 | Ask for availability |
| 948955 | KIT, SEALS | CASE / NEW HOLLAND | 0,005 | Ask for availability |
| 948970 | FILTER, ELEMENT | CASE / NEW HOLLAND | 0,265 | Ask for availability |
| 949070 | VALVE, BRAKE | CASE / NEW HOLLAND | 1,145 | Ask for availability |
| 949076 | SOLENOID | CASE / NEW HOLLAND | 0,385 | Ask for availability |
| 949158 | COUPLING, QUICK | CASE / NEW HOLLAND | 0,09 | Ask for availability |
| 949176 | VALVE PRESSURE RELIE | CASE / NEW HOLLAND | 0,425 | Ask for availability |
| 949186 | VALVE, CONTROL | CASE / NEW HOLLAND | 0,15 | Ask for availability |
| 949194 | COUPLING, QUICK, FEM | CASE / NEW HOLLAND | 0,212 | Ask for availability |
| 949213 | ELBOW | CASE / NEW HOLLAND | 0,276 | Ask for availability |
| 949221 | KIT, SEALS | CASE / NEW HOLLAND | 0,145 | Ask for availability |
| 949235 | KIT, ENGINE OVERHAUL | CASE / NEW HOLLAND | 0,005 | Ask for availability |
| 949238 | COVER | CASE / NEW HOLLAND | 0,002 | Ask for availability |
| 949239 | CARTRIDGE | CASE / NEW HOLLAND | 0,11 | Ask for availability |
| 949242 | VALVE, HYDRAULIC | CASE / NEW HOLLAND | 0,25 | Ask for availability |
| 949243 | COVER | CASE / NEW HOLLAND | 0 | Ask for availability |
| 949245 | SET | CASE / NEW HOLLAND | 0,005 | Ask for availability |
| 949247 | COIL | CASE / NEW HOLLAND | 0,1 | Ask for availability |
| 949248 | COIL | CASE / NEW HOLLAND | 0,165 | Ask for availability |
| 949249 | KEY | CASE / NEW HOLLAND | 0,005 | Ask for availability |
| 88436 | SCREW | CASE / NEW HOLLAND | 0,036 | Ask for availability |
| 88902 | NUT | CASE / NEW HOLLAND | 0,009 | Ask for availability |
| 100010 | O-RING | CASE / NEW HOLLAND | 0,002 | Ask for availability |
| 100012 | O-RING | CASE / NEW HOLLAND | 0,1 | Ask for availability |
| 100019 | O-RING | CASE / NEW HOLLAND | 0,008 | Ask for availability |
| 100023 | O-RING | CASE / NEW HOLLAND | 0,01 | Ask for availability |
| 100024 | O-RING | CASE / NEW HOLLAND | 0,001 | Ask for availability |
| 100026 | O-RING | CASE / NEW HOLLAND | 0,004 | Ask for availability |
| 100045 | O-RING | CASE / NEW HOLLAND | 0,01 | Ask for availability |
| 100074 | O-RING | CASE / NEW HOLLAND | 0,039 | Ask for availability |
| 100106 | O-RING | CASE / NEW HOLLAND | 0,002 | Ask for availability |
| 100110 | O-RING | CASE / NEW HOLLAND | 0,03 | Ask for availability |
| 100112 | O-RING | CASE / NEW HOLLAND | 0,05 | Ask for availability |
| 100114 | O-RING | CASE / NEW HOLLAND | 0,006 | Ask for availability |
| 100115 | O-RING | CASE / NEW HOLLAND | 0,1 | Ask for availability |
| 100126 | O-RING | CASE / NEW HOLLAND | 0,005 | Ask for availability |


















